開始倒計(jì)時(shí)
2天5 小時(shí) 14分 35秒
招聘會(huì)詳情
泰州專場(chǎng)招聘會(huì) | |||||||
序號(hào) | 公司名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè)需求 | 月薪 | 需求人數(shù) | 聯(lián)系方式 | |
1 | 江蘇常隆農(nóng)化有限公司 | 研發(fā)專員 | 應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝相關(guān)專業(yè) | 7000-10000 | 5 | 何瑩 13852848015 | |
2 | 江蘇錫華新能源科技股份有限公司 | 鑄造工程師 | 材料成型及控制工程 | 15000 | 10 | 盧林 13801434425 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)及加工工藝工程師? | 機(jī)械設(shè)計(jì)類相關(guān)專業(yè) | 15000 | 10 | ||||
結(jié)構(gòu)及焊接工藝工程師 | 材料類相關(guān)專業(yè) | 15000 | 5 | ||||
3 | 江蘇錫華新能源科技股份有限公司 | 技術(shù)人員 | 相關(guān)專業(yè) | 6000+ | 3 | 張琳 13852885163 | |
銷售員 | 相關(guān)專業(yè) | 3000+提成 | 3 | ||||
4 | 江蘇申源集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)管培生 | 材料類、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 15000-20000 | 5 | 常璐揚(yáng) 15796528002 | |
冶金技術(shù)員 | 相關(guān)專業(yè) | 8000-12000 | 5 | ||||
拉絲技術(shù)員 | 材料成型類相關(guān)專業(yè) | 8000-12000 | 2 | ||||
銀亮技術(shù)員 | 材料類相關(guān)專業(yè) | 8000-12000 | 2 | ||||
軋鋼技術(shù)員 | 材料類相關(guān)專業(yè) | 8000-12000 | 2 | ||||
工藝、產(chǎn)品技術(shù)員 | 材料類相關(guān)專業(yè) | 8000-12000 | 5 | ||||
設(shè)備技術(shù)員 | 電氣及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化、機(jī)械工程等 | 8000-12000 | 5 | ||||
5 | 江蘇愛索新材料科技有限公司 | 高分子材料工程師 | 高分子材料類 | 5000-10000 | 10 | 鄒華山 15805266763 | |
機(jī)械工程師 | 機(jī)械工程類 | 5000-10000 | 10 | ||||
外貿(mào)銷售 | 相關(guān)專業(yè) | 5000-10000 | 5 | ||||
6 | 江蘇華脈光電科技有限公司 | 學(xué)術(shù)專員 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | 馬敬磊 18563507876 | |
藥物警戒 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | ||||
倉(cāng)儲(chǔ)助理 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | ||||
商務(wù)員 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | ||||
7 | 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 | 技術(shù)研發(fā) | 機(jī)械類、材料成型類 | 8000-14000 | 50 | 孔令軍 15252666060 | |
項(xiàng)目管理 | 機(jī)械類、材料類 | 8000-14000 | 10 | ||||
智能制造 | 電氣類專業(yè) | 8000-14000 | 6 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 機(jī)械類、材料類 | 8000-14000 | 2 | ||||
采購(gòu)、物流 | 機(jī)械類 | 8000-14000 | 6 | ||||
8 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 學(xué)術(shù)專員 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | 張士哲 15536525920 | |
藥物警戒 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | ||||
倉(cāng)儲(chǔ)助理 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | ||||
商務(wù)員 | 工商管理類相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 5 | ||||
9 | 江蘇品勝智能科技有限公司 | 機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)助理 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械工程 | 6000-12500 | 8 | 邵敏 18121730298 | |
嵌入式助理(硬件/軟件) | 電子信息、自動(dòng)化、智能制造等相關(guān)專業(yè) | 6000-12500 | 5 | ||||
項(xiàng)目管理(研發(fā)方向) | 機(jī)械類、電氣類、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 6000-10000 | 2 | ||||
測(cè)試助理(硬件、軟件) | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、測(cè)控等相關(guān)專業(yè) | 5000-8000 | 4 | ||||
10 | 靖江市亞泰物流裝備有限公司 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械類 | 6000-9000 | 8 | 沈亞楠 18262312177 | |
工藝工程師 | 機(jī)械類 | 6000-9000 | 2 | ||||
焊接工程師 | 相關(guān)專業(yè) | 6000-9000 | 2 | ||||
11 | 江蘇博生醫(yī)用新材料股份有限公司 | 自動(dòng)化工程師 | 自動(dòng)化、機(jī)械類專業(yè) | 7000-8000 | 10 | 丁培培 15861057048 | |
研發(fā)工程師 | 材料類 | 10000-12000 | 10 | ||||
儲(chǔ)備干部 | 理工類專業(yè) | 6000-7500 | 10 |
時(shí)間:2025-10-22 09:30 至 2025-10-22 09:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓206太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓206 點(diǎn):
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:哈爾濱人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于哈爾濱人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明哈爾濱人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
該校近期招聘會(huì)