黑龍江省紅十字(森工總)醫(yī)院坐落在哈爾濱市交通主干道和興路上,于 1972 年始建,1976 年開診,是由省編委批準(zhǔn)成立的正處級(jí)公益二類事業(yè)單位。歷經(jīng) 40 余年的建設(shè)和發(fā)展,森工總醫(yī)院現(xiàn)己成為一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防為一體的省級(jí)綜合性三級(jí)甲等醫(yī)院。 醫(yī)院占地面積 46,495 平方米,編制床位 534 張,內(nèi)設(shè)臨床及醫(yī)技科室 45 個(gè),6 個(gè)專業(yè)實(shí)驗(yàn)室,1 個(gè)社區(qū)衛(wèi)生中心,1 個(gè)體檢中心,其中泌尿外科、心內(nèi)科為醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科,眼科中心、口腔治療中心、兒外科尿道下裂治療中心、消化內(nèi)科、急診科(毒蟲中心)、血液凈化中心為醫(yī)院特色科室。醫(yī)院秉承「強(qiáng)化科學(xué)管理,突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),走特色發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、集團(tuán)化發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展、合作共贏發(fā)展道路」的理念,聚力打造黑龍江省區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心和獨(dú)具特色的綜合性精品醫(yī)院。
招聘信息:
序號(hào) | 所需專業(yè) | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 擬分配崗位 | 備注 |
1 | 兒科學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 2 | 兒內(nèi)科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
2 | 心血管內(nèi)科學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 2 | 心血管內(nèi)科 | 男、有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
3 | 呼吸內(nèi)科 | 統(tǒng)招碩士及以上 | 1 | 呼吸內(nèi)科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
4 | 消化內(nèi)科 | 統(tǒng)招碩士及以上 | 2 | 消化內(nèi)科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
5 | 內(nèi)分泌代謝科 | 統(tǒng)招碩士及以上 | 1 | 內(nèi)分泌代謝科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
6 | 老年醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 5 | 老年病科、社區(qū)衛(wèi)生中心、體檢部 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
7 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 1 | 婦產(chǎn)科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
8 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 2 | 耳鼻喉科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
9 | 眼科學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 2 | 眼科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
10 | 骨外科 | 統(tǒng)招碩士及以上 | 2 | 骨外科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
11 | 腎內(nèi)科 | 統(tǒng)招碩士及以上 | 2 | 血液透析中心 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
12 | 泌尿外科 | 統(tǒng)招碩士及以上 | 4 | 泌尿外科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
13 | 普外科 | 統(tǒng)招碩士及以上 | 4 | 普外科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
14 | 神經(jīng)外科 | 統(tǒng)招碩士及以上 | 3 | 神經(jīng)外科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
15 | 急診醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科及以上 | 4 | 急診內(nèi)科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
16 | 急診醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科及以上 | 4 | 急診外科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
17 | 重癥醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 4 | icu | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
18 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 6 | 放射線、ct、核磁、彩超 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
19 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床病理學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 1 | 病理科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
20 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 1 | 檢驗(yàn)科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
21 | 護(hù)理學(xué) | 統(tǒng)招本科及以上 | 10 | 護(hù)理 | 有資格證 |
22 | 醫(yī)學(xué)管理相關(guān) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 4 | 感染科、院辦公室、社區(qū)衛(wèi)生中心 | |
23 | 檢驗(yàn)技師 | 統(tǒng)招本科及以上 | 1 | 血庫(kù) | 有資格證 |
24 | 康復(fù)治療技術(shù) | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 男、有資格證 |
25 | 麻醉醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 1 | 麻醉科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
26 | 急診醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 統(tǒng)招本科及以上 | 4 | 120急救中心 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
27 | 腫瘤學(xué) | 統(tǒng)招碩士及以上 | 4 | 腫瘤科 | 有執(zhí)業(yè)證、已規(guī)培 |
28 | 各專業(yè)博士研究生、技術(shù)骨干及學(xué)科帶頭人可直接面談,醫(yī)院將提供優(yōu)厚的待遇及廣闊的發(fā)展空間 |
點(diǎn)擊查看黑龍江省森工總醫(yī)院在丁香人才上的全部招聘崗位 >;>;