根據(jù)國家和省、市有關規(guī)定,依據(jù)《關于轉發(fā)<黑龍江省事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細則>;的通知》(哈人社發(fā)〔2015〕95號)精神,經哈爾濱市呼蘭區(qū)人民政府同意,呼蘭區(qū)教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位決定面向社會公開招聘中小學教師,現(xiàn)公告如下:
一、招聘原則
招聘工作堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)原則。實行崗位公開,自愿申報,擇優(yōu)選拔。
二、招聘數(shù)量
此次公開招聘中小學教師87人,全部為初級專業(yè)技術崗位,具體招聘崗位、人數(shù)、條件等詳見《2022年哈爾濱市呼蘭區(qū)教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘中小學教師計劃表》(以下簡稱《招聘計劃表》)。
三、公告發(fā)布網站
黑龍江省事業(yè)單位公開招聘服務平臺:
http://gkzp.renshenet.org.cn或登錄黑龍江省人力資源和社會保障廳官網(網址:http://hrss.hlj.gov.cn)→點擊“業(yè)務專欄”→點擊“事業(yè)單位公開招聘”,即可進入平臺主頁。
哈爾濱市人民政府官網人力資源和社會保障局鏈接:
http://xxgk.harbin.gov.cn/col/col11570/index.html
或登陸http://www.harbin.gov.cn進入哈爾濱市人民政府網站→導航鏈接→市政府部門網站→“人力資源和社會保障局”→通知公告欄查詢即可。
哈爾濱市呼蘭區(qū)人民政府門戶網站:
http://www.hulan.gov.cn
四、招聘條件
(一)基本條件
1.具有中華人民共和國國籍。
2.擁護中國共產黨的領導和黨的路線、方針、政策,遵守憲法和法律。
3.具有崗位工作所需要的專業(yè)素質和能力,身體健康。
4.港、澳、臺地區(qū)或海外留學人員報考的學歷、學位,需經國家教育部認證,并且專業(yè)名稱與《招聘計劃表》專業(yè)名稱一致或相近,可不受《招聘計劃表》中“統(tǒng)招”學習形式限制。
5.考生年齡要求:滿18周歲(2004年10月17日以前出生),35(含)周歲以下(1986年10月17日及以后出生);具有博士研究生學歷和專業(yè)技術中級職稱(含相對應的專業(yè)技術類職業(yè)資格)人員,年齡可放寬至40(含)周歲以下(1981年10月17日及以后出生),具有專業(yè)技術高級職稱(含相對應的專業(yè)技術類職業(yè)資格)人員年齡可放寬至45(含)周歲以下(1976年10月17日及以后出生)。
除符合上述基本條件外,還應具備招聘崗位所需的學歷、學位等其他資格條件(詳見《招聘計劃表》)。
(二)下述人員不能報考
1.曾受過刑事處罰或曾被開除公職的人員;
2.在各級公務員、事業(yè)單位招聘考試中被認定有作弊行為的或有報考不誠信記錄,且處理期未滿的人員;
3.試用期內的公務員、事業(yè)單位工作人員;機關、事業(yè)單位被辭退未滿5年的人員;
4.尚未解除黨紀、政紀處分或正在接受紀律審查的人員;
5.涉嫌違法犯罪正在接受司法調查,尚未作出結論的人員;
6.構成回避關系的(具體回避關系按照有關規(guī)定執(zhí)行);
7.現(xiàn)役軍人;
8.2023年及以后畢業(yè)的畢業(yè)生。
五、招聘程序和方法
(一)報名
本次招聘實行網上報名,報考人員注冊、填寫個人基本信息、照片上傳、報名、查詢資格審核結果、打印報名表、打印準考證、查詢成績等均通過網絡進行。請報考人員在規(guī)定時間內登錄報名網站自行完成報名及相關環(huán)節(jié)。
以下情況可以報名:一是報考人員畢業(yè)證專業(yè)與《招聘計劃表》專業(yè)名稱一致,只有連接詞不同,如“與”、“及其”、“與其”、“和”、“及”等或多“專業(yè)”、少“專業(yè)”兩個字(類似詞語:“方向”、“管理”、“工程”、“藝術”、“技術”、“碩士”)等,多“學”、少“學”一個字(類似字:“班”)等的類似情況,可以報名;二是報考人員畢業(yè)證專業(yè)名稱在《招聘計劃表》中表述為兩個或兩個以上的,如考生畢業(yè)證專業(yè)名稱為“繪畫(中國畫)”,而《招聘計劃表》表述為“繪畫”、“中國畫”等類似情況,可以報名。
報名結束后,招聘崗位人數(shù)與報名合格人數(shù)不得低于1:3的比例。招聘對象為自主就業(yè)退役士兵崗位(崗位代碼為:220104、222001、222101、222202、222602)報名達不到1:3比例和未報滿的崗位,可發(fā)布招聘補充公告,面向社會公開招聘。對報名達不到1:3比例的崗位,將取消或縮減該崗位招聘計劃。對于報考崗位被取消的考生,只有一次改報其他崗位的機會。
網上報名注意事項:
1.報名時間為2022年10月17日、18日、19日,每日上午9:00至11:30,下午13:30至16:00。具體報名流程詳見報名網站流程圖提示。
2.報名網站:https://hl2022.ibaoming.net/
3.報考人員只限報一個崗位,網上資格審核通過后,不能改報其他崗位;
4.報考人員必須用二代身份證報名;
5.網上報名使用的正面免冠彩色電子照片,須為近期證件照,照片文件大小限制在1m字節(jié)以內,照片格式為*.jpg;
6.網上報名時,報考人員要詳細閱讀《誠信承諾書》,信守承諾,如實填寫提交有關信息和材料,凡填寫信息與《招聘計劃表》要求不一致或弄虛作假不守承諾的,在招聘過程中的任何環(huán)節(jié),一經查實,將取消考試資格或聘用資格,責任由考生自負。
7.政策咨詢電話:0451-57335645。
技術支持電話:400-1629-400轉1014。
8.報名后的各個環(huán)節(jié),均在報名網站以《通知》方式發(fā)布,不再以其他方式通知。請各位考生及時登錄報名網站查看信息,以免影響考試。
9.依據(jù)黑龍江省財政廳、黑龍江省發(fā)展和改革委員會《關于省直事業(yè)單位公開招聘工作人員考試繼續(xù)收取考試費的通知》(黑財稅〔2020〕3號)文件規(guī)定,本次考試收取筆試費用每人每科45元,共計90元,面試不收費。報考人員須及時開通網上銀行辦理相關業(yè)務。網上繳費時間為2022年10月17日9:00至2022年10月20日17:00。未按期繳費者將視為自動放棄報考。特困大學生先正常繳納考試費用,然后憑市、縣級民政部門出具的享受最低生活保障金證明(原件)、低保證(復印件)或農村特困證明(原件)、特困家庭基本情況檔案卡(復印件),于面試結束后,到哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局審核確認并按原繳費渠道退還考試費。具體時間請關注報名網站通知。
10.相關政策。
(1)按照《黑龍江省人民政府辦公廳關于進一步促進普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作的通知》(黑政辦發(fā)〔2013〕42號)要求受理審核政策加分,具體規(guī)定如下:“選聘高校畢業(yè)生到村任職”、“三支一扶”、“大學生志愿服務西部計劃”、“村村大學生計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”等基層服務項目,服務期滿、考核合格后3年內參加縣級事業(yè)單位公開招聘的,筆試成績加10分;服務期滿被評為優(yōu)秀等次的,可再相應增加2分。在城鄉(xiāng)基層公益性崗位工作滿2年的高校畢業(yè)生,經考核合格,可享受項目生相關待遇。計算時限截止日期為2022年10月17日。
(2)根據(jù)黑龍江省人民政府《關于退役士兵安置改革工作的實施意見》(黑政規(guī)〔2018〕17號)文件規(guī)定,事業(yè)單位聘用人員時,應拿出不低于聘用計劃10%的名額招收自主就業(yè)退役士兵。普通高等學校畢業(yè)入伍大學生服現(xiàn)役期滿退役后,參加事業(yè)單位招考的,可享受“三支一扶計劃”“西部計劃”等項目服務期滿的高校畢業(yè)生各項優(yōu)惠政策。
網上報名結束后,由哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局在筆試前進行政策加分現(xiàn)場審核,符合政策加分的報考人員應提供相關證明材料原件及復印件各一份。具體時間和地點在報名網站上另行通知。未按時提供相關證明材料的視為自動放棄政策加分資格。
(3)中小學在2022年12月31日前招聘受疫情影響的2021年、2022年高校畢業(yè)生,不得將取得教師資格作為限制性條件。高校畢業(yè)生參加公辦中小學公開招聘被聘用從事教育教學相關工作的,在訂立聘用合同時應當按規(guī)定約定1年試用期,試用期內未取得相應教師資格的,應當依法解除聘用合同。
(二)考試
本次招聘筆試和面試工作均由哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局負責組織實施。
1.筆試
(1)筆試時間:以筆試準考證上的時間為準。
(2)筆試科目及分值:筆試科目分為《專業(yè)知識》和《綜合知識》。《專業(yè)知識》主要考察考生所報崗位所需專業(yè)知識的掌握程度,滿分為150分;《綜合知識》主要考察考生政治理論知識、思想道德修養(yǎng)、法律常識、國際國內時事、人文歷史、科技知識等,滿分為50分。兩科為一套試卷,共計200分,考試時間為150分鐘。
(3)筆試地點及注意事項詳見筆試準考證??忌荚嚂r,必須同時攜帶筆試準考證原件和本人二代身份證原件(如本人二代身份證丟失,可持臨時身份證)進入考場。其他證件無效。如因證件不全,無法參加考試,責任自負。每名考生需準備黑色碳素筆、2b鉛筆和橡皮。其他物品一律不準帶入考場,違者按有關規(guī)定處理。
(4)查詢筆試成績。筆試結束后一周內登錄報名網站,輸入用戶名及密碼,即可查詢。
2.現(xiàn)場資格確認
(1)現(xiàn)場資格確認人員的確定:筆試結束后,將筆試卷面成績與政策加分合成為筆試成績,按招聘崗位人數(shù)1:3的比例,由高分到低分的順序確定現(xiàn)場資格確認人選??忌豢紗慰苹騿慰瞥煽?yōu)榱愕牟荒苓M入現(xiàn)場資格確認。入圍考生筆試成績出現(xiàn)并列,則并列人員共同進入現(xiàn)場資格確認。
(2)考生須根據(jù)報名網站發(fā)布的現(xiàn)場資格確認通知,按時攜帶本人報名登記表(報名網站自行打?。?、本人二代身份證、畢業(yè)證、學位證、教育部學歷證書電子注冊備案表,港、澳、臺地區(qū)或海外留學人員需提供國家教育部留學服務中心國(境)外學歷學位認證書及報考崗位要求的相關材料等原件及材料復印件各一份,進行現(xiàn)場資格確認。2022年應屆畢業(yè)生暫未取得畢業(yè)證、學位證的需提供由學校教務部門出具的在籍學籍證明或學籍管理系統(tǒng)打印出的本人成績單。在職人員報考需出具現(xiàn)所在單位推薦證明。
(3)凡提供的相關材料、信息不實或與招聘崗位要求不一致及自愿放棄現(xiàn)場資格確認的,均視為現(xiàn)場資格確認不合格,由哈爾濱市呼蘭區(qū)招聘工作領導小組根據(jù)筆試成績(含政策加分)按招聘崗位人數(shù)1:3的比例由高分到低分依次進行遞補。資格確認合格人員,現(xiàn)場簽訂《誠信承諾書》。
(4)現(xiàn)場資格確認后,招聘崗位人數(shù)與該崗位資格確認合格人數(shù)之比不得低于1:3的比例。若達不到1:3的比例,將縮減或取消該招聘崗位。請考生及時關注報名網站通知。
(5)現(xiàn)場資格確認具體時間、地點詳見報名網站通知。
現(xiàn)場資格確認環(huán)節(jié),有關疫情防控工作的具體要求,根據(jù)疫情變化另行通知。
3.面試
(1)進入面試人員的確定。經現(xiàn)場資格確認合格的人員進入面試。進入面試人員名單將在報名網站上公示3個工作日。
(2)面試規(guī)則。面試采取說課的方式進行,面試側重考察專業(yè)能力和綜合能力等。面試成績總分為100分,達不到60分者不予聘用。面試當日出現(xiàn)缺考者,不影響其他考生面試。
(3)面試時間和地點詳見報名網站通知。
4、公布總成績
面試后,將考生的筆試成績(含政策加分)與面試成績相加合成為考試總成績,于面試結束后在報名網站公布。
六、體檢和考核
1.確定體檢和考核對象
依據(jù)考生總成績按招聘崗位人數(shù)1:1的比例由高分到低分等額確定進入體檢和考核的人選。若總成績出現(xiàn)并列,按面試成績由高分到低分排序,若面試成績也相同,將進行面試加試,高分者進入體檢和考核。
2.體檢
體檢由哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局負責組織實施。統(tǒng)一組織考試合格人員到二級甲等以上綜合性醫(yī)院進行體檢。體檢費用由考生承擔。體檢內容及標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》等有關規(guī)定執(zhí)行。對6個月內已在合規(guī)醫(yī)療機構進行體檢的高校畢業(yè)生實現(xiàn)體檢結果互認。體檢不合格者,只有一次復檢機會。復檢項目由哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局會同體檢醫(yī)院確定??忌氄J可復檢結論為最終體檢結果方可參加復檢。對體檢過程弄虛作假、隱瞞實情,造成體檢結果失真的考生,取消聘用資格。
3.考核
考核由哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局、哈爾濱市呼蘭區(qū)教育局負責組織實施。考核應當做到全面、客觀、公正。主要對被考核人員的思想政治表現(xiàn)、道德品質、業(yè)務能力、工作實績等情況采取多種方式進行考核,并對考核對象的資格條件進行復查。凡考生的資格條件與《招聘計劃表》相關要求不一致的將視為考核不合格。
體檢和考核不合格者不予聘用,該崗位可由哈爾濱市呼蘭區(qū)教育局提出遞補意見,經哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局同意后,可以在報考同一崗位且考試合格人選中,按照考試成績從高分到低分依次遞補,如總成績出現(xiàn)并列,按面試成績由高分到低分依次遞補。體檢和考核的具體時間、地點及要求,請關注報名網站通知。
七、辦理試用期手續(xù)
根據(jù)考試、體檢、考核結果確定擬聘用人員名單,報名網站公示7個工作日。公示無異議者,用人單位按照《事業(yè)單位人事管理條例》(國務院令第652號)有關規(guī)定辦理聘用手續(xù),簽訂聘用合同,聘用人員試用期按照有關規(guī)定執(zhí)行。試用期滿后進行考核,考核不合格的取消聘用資格。2022年應屆畢業(yè)生如未能于2022年12月31日前取得畢業(yè)證、學位證的,將取消聘用資格。
八、招聘紀律
為使招聘工作做到公開、公平、公正,招聘工作由哈爾濱市呼蘭區(qū)紀委監(jiān)委全程監(jiān)督,監(jiān)督電話:0451-57322730。報考人員必須遵守招聘有關規(guī)定和要求,服從考務安排。招聘的組織實施單位或部門將嚴格按照《招聘計劃表》中所列專業(yè)及相關要求進行審核,凡不按所列專業(yè)范圍通過資格審核、履行招聘程序成為擬聘用人員的,都將不予辦理聘用手續(xù),一切后果由招聘的組織實施單位或部門負責。
對在報名、考試、體檢、考核過程中被認定弄虛作假、不守承諾或違紀違規(guī)的,將按照《事業(yè)單位公開招聘違紀違規(guī)行為處理規(guī)定》(人社部令第35號)對其處理。
本次公開招聘由哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局負責組織實施。
九、疫情防控
根據(jù)國家和省、市疫情防控動態(tài)要求,在招聘組織實施過程中,將按照國家和省、市新冠肺炎疫情防控有關要求,落實防疫措施,必要時將對有關工作安排進行適當調整。請廣大報考者理解、支持和配合,并及時關注報名網站發(fā)布的相關信息,按要求做好報考相關工作。
特別提示:哈爾濱市人力資源和社會保障局及哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局從未指定任何單位和個人編寫有關事業(yè)單位招聘考試的教材,也不委托任何單位和個人舉辦有關事業(yè)單位招聘考試的培訓班。社會上凡稱與本次考試相關的復習材料、培訓班、網站等誤導報考人員的,均與哈爾濱市人力資源和社會保障局、哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局無關。請考生提高警惕!
附件:《2022年哈爾濱市呼蘭區(qū)教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘中小學教師計劃表》
哈爾濱市呼蘭區(qū)人力資源和社會保障局
2022年10月8日
2022年哈爾濱市呼蘭區(qū)教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位公開招聘中小學教師計劃表
序號 | 主管部門 | 事業(yè)單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位 類別 | 招聘對象 | 招聘人數(shù) | 報考學歷、學位 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | 考試 方式 | 最低服務年限 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | ||||||||||||
1 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第三中學 | 220101 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
教育學 | 學科教學(語文)、語文(師范類) | |||||||||||||
2 | 220102 | 數(shù)學教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數(shù)學 | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學 | 教育學 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、 數(shù)學(師范類) | ||||||||||||
3 | 220103 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學 | 教育學 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學科教學(思政)、思政(師范類) | ||||||||||||
4 | 220104 | 勞動教師 | 初級專業(yè)技術 | 自主就業(yè)退役士兵 | 3 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 生物學 | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
物理學 | 不限 | |||||||||||||
化學 | 不限 | |||||||||||||
計算機 | 不限 | |||||||||||||
地質地礦地理及測繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(物理)、學科教學(化學)、學科教學(生物)、學科教學(地理) | ||||||||||||
5 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第六中學 | 220201 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學 | 教育學 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學科教學(思政)、思政(師范類) | ||||||||||||
6 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第九中學 | 220301 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
教育學 | 學科教學(語文)、語文(師范類) | |||||||||||||
7 | 220302 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有高中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學 | 教育學 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學科教學(思政)、思政(師范類) | ||||||||||||
8 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第四中學 | 220401 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學 | 教育學 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學科教學(思政)、思政(師范類) | ||||||||||||
9 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)第八中學 | 220501 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學 | 教育學 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學科教學(思政)、思政(師范類) | ||||||||||||
10 | 220502 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育)、體育教學、體育教育 | ||||||||||||
11 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭實驗學校 | 220601 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學 | 教育學 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學科教學(思政)、思政(師范類) | ||||||||||||
12 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)蓮花中學 | 220701 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
教育學 | 學科教學(語文)、語文(師范類) | |||||||||||||
13 | 220702 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(音樂)、音樂教育、聲樂教育、舞蹈教育、音樂舞蹈教育 | ||||||||||||
14 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)楊林中學 | 220801 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學 | 教育學 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學科教學(思政)、思政(師范類) | ||||||||||||
15 | 220802 | 勞動教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 生物學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
物理學 | 不限 | |||||||||||||
化學 | 不限 | |||||||||||||
計算機 | 不限 | |||||||||||||
地質地礦地理及測繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(物理)、學科教學(化學)、學科教學(生物)、學科教學(地理)、初等教育 | ||||||||||||
16 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)許堡中學 | 220901 | 語文教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
教育學 | 學科教學(語文)、語文(師范類) | |||||||||||||
17 | 220902 | 數(shù)學教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數(shù)學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學 | 教育學 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、 數(shù)學(師范類) | ||||||||||||
18 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)孟家中學 | 221001 | 勞動教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 生物學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
物理學 | 不限 | |||||||||||||
化學 | 不限 | |||||||||||||
計算機 | 不限 | |||||||||||||
地質地礦地理及測繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(物理)、學科教學(化學)、學科教學(生物)、學科教學(地理)、初等教育 | ||||||||||||
19 | 221002 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(音樂)、音樂教育、聲樂教育、舞蹈教育、音樂舞蹈教育 | ||||||||||||
20 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)石人中學 | 221101 | 音樂教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 藝術學 | 音樂學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(音樂)、音樂教育、聲樂教育、舞蹈教育、音樂舞蹈教育 | ||||||||||||
21 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)沈家中學 | 221201 | 數(shù)學教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數(shù)學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學 | 教育學 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、 數(shù)學(師范類) | ||||||||||||
22 | 221202 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學 | 教育學 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學科教學(思政)、思政(師范類) | ||||||||||||
23 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)長嶺中學 | 221301 | 勞動教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 生物學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
物理學 | 不限 | |||||||||||||
化學 | 不限 | |||||||||||||
計算機 | 不限 | |||||||||||||
地質地礦地理及測繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(物理)、學科教學(化學)、學科教學(生物)、學科教學(地理)、初等教育 | ||||||||||||
24 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)白奎中學 | 221401 | 勞動教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 生物學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
物理學 | 不限 | |||||||||||||
化學 | 不限 | |||||||||||||
計算機 | 不限 | |||||||||||||
地質地礦地理及測繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(物理)、學科教學(化學)、學科教學(生物)、學科教學(地理)、初等教育 | ||||||||||||
25 | 221402 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育)、體育教學、體育教育 | ||||||||||||
26 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)大用中學 | 221501 | 數(shù)學教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數(shù)學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學 | 教育學 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、 數(shù)學(師范類) | ||||||||||||
27 | 221502 | 勞動教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 生物學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) | ||
物理學 | 不限 | |||||||||||||
化學 | 不限 | |||||||||||||
計算機 | 不限 | |||||||||||||
地質地礦地理及測繪 | 不限 | |||||||||||||
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(物理)、學科教學(化學)、學科教學(生物)、學科教學(地理)、初等教育 | ||||||||||||
28 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)二八中學 | 221601 | 體育教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 體育 | 體育學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學 | 教育學 | 學科教學(體育)、體育教學、體育教育 | ||||||||||||
29 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)康金中學 | 221701 | 政治教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 政法學 | 政治行政與馬克思主義理論 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學 | 教育學 | 思想教育、政治教育、思想政治教育、政治與思想品德教育、學科教學(思政)、思政(師范類) | ||||||||||||
30 | 呼蘭區(qū)教育局 | 呼蘭區(qū)腰堡中學 | 221801 | 數(shù)學教師 | 初級專業(yè)技術 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招、本科學歷及以上,并取得相對應學位 | 理工學 | 數(shù)學 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 筆試、面試 | 5年(含試用期) |
文史哲學 | 教育學 | 數(shù)學教育、學科教學(數(shù)學)、 數(shù)學(師范類) | ||||||||||||
