單位 | 科室 | 科室代碼 | 碩士 | 本科 | 備注 | ||||
所學專業(yè) | 人數(shù) | 崗位 | 所學專業(yè) | 人數(shù) | 崗位 | ||||
總計 | 79 | 35 | |||||||
一院 | 合計 | 29 | 17 | ||||||
一院 | 呼吸內(nèi)科 | 120 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像學 /醫(yī)學影像技術/醫(yī)學檢驗技術 |
1 | 醫(yī)技 | 本科:簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 | |||
一院 | 心血管內(nèi)科 | 121 | 超聲醫(yī)學/影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲) | 1 | 醫(yī)師 | 醫(yī)學影像學/醫(yī)學影像技術 | 1 | 醫(yī)技 | 碩士:心臟超聲科崗位; 本科:接觸X射線,要求男生,簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 |
一院 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 122 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像學 /醫(yī)學影像技術 |
1 | 醫(yī)技 | 本科:群力院區(qū)技術室,簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 | |||
一院 | 腫瘤科 | 123 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像學/醫(yī)學影像技術 | 1 | 醫(yī)技 | X-刀崗位,簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 | |||
一院 | 胸外科 | 124 | 外科學 (胸外) |
1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 生殖醫(yī)學科 | 125 | 人體解剖與組織胚胎學/醫(yī)學遺傳學 | 1 | 科研 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 醫(yī)技 | 簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗,必要時服從醫(yī)院安排轉(zhuǎn)至哈醫(yī)大六院工作 |
一院 | 婦科 | 126 | 超聲醫(yī)學/影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲) | 1 | 醫(yī)師 | 碩士:婦科超聲室崗位 | |||
一院 | 眼科 | 127 | 臨床醫(yī)學/眼視光醫(yī)學/醫(yī)學影像技術 | 4 | 醫(yī)技 | 本科:眼科門診崗位,簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 | |||
一院 | 128 | 眼視光學 | 1 | 醫(yī)技 | 視光中心崗位,簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 | ||||
一院 | 耳鼻咽喉科 | 129 | 臨床醫(yī)學/中醫(yī)學/醫(yī)學檢驗技術/醫(yī)學影像技術/康復治療學/聽力與言語康復學 | 2 | 醫(yī)技 | 本科:從事聽力檢查崗位,簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 | |||
一院 | 口腔放射線科 | 130 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 皮膚性病科 | 131 | 皮膚病與性病學 | 1 | 醫(yī)師 | 專職從事二氧化碳激光等治療相關工作,簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 | |||
一院 | 精神科 | 132 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)技 | 精神醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)技 | 簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 |
一院 | 133 | 麻醉學/精神病與精神衛(wèi)生學 | 1 | 醫(yī)師 | |||||
一院 | 急診醫(yī)學科 | 134 | 急診醫(yī)學/內(nèi)科學/重癥醫(yī)學 | 6 | 醫(yī)師 | 簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 | |||
一院 | 重癥醫(yī)學科 | 135 | 重癥醫(yī)學/外科學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 輸血科 | 136 | 內(nèi)科學 | 1 | 醫(yī)師 | 簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 | |||
一院 | 超聲醫(yī)學科 | 137 | 超聲醫(yī)學/影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲) | 2 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 臨床營養(yǎng)科 | 138 | 內(nèi)科學/營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||
一院 | 體檢中心 (健康管理中心) |
139 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 醫(yī)技 | 簽訂協(xié)議,不得轉(zhuǎn)崗 | |||
一院 | 宣傳科 | 140 | 新聞傳播學/新聞與傳播 | 1 | 管理 | 中共黨員 | |||
一院 | 門診部 | 141 | 臨床醫(yī)學/社會醫(yī)學與衛(wèi)生管理 | 1 | 管理 | 中共黨員 | |||
一院 | 繼續(xù)教育科 | 142 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 管理 | ||||
一院 | 學生科 | 143 | 臨床醫(yī)學/基礎醫(yī)學/社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理/思想政治教育/人文醫(yī)學 | 1 | 輔導員 | 中共黨員 | |||
一院 | 財務科 | 144 | 會計學/金融學 | 2 | 專技 | ||||
一院 | 行管科 | 145 | 環(huán)境工程/機械工程及自動化/電氣工程及自動化/土木工程 | 1 | 工程師 | ||||
一院 | 保衛(wèi)科 | 146 | 法學/社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 1 | 管理 | ||||
一院 | 信息中心 | 147 | 軟件工程/計算機科學與技術/信息與通信工程 | 2 | 工程師 | 計算機科學與技術/軟件工程/網(wǎng)絡工程/信息安全/物聯(lián)網(wǎng)工程智能科學與技術/電子與計算機工程/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術/網(wǎng)絡空間安全/電子信息工程 | 2 | 工程師 | |
二院 | 合計 | 22 | 2 | ||||||
二院 | 心肌缺血重點實驗室 | 228 | 內(nèi)科學(心血管?。?/td> | 1 | 教輔 | ||||
二院 | 心血管外科 | 229 | 內(nèi)科學/外科學/麻醉學 | 1 | 醫(yī)技 | 崗位為體外循環(huán) | |||
二院 | 急診醫(yī)學科 | 230 | 急診醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | 231 | 內(nèi)科學(心血管病)/內(nèi)科學(消化系?。?外科學(普外) | 2 | 醫(yī)師 | |||||
二院 | 康復科 | 232 | 康復醫(yī)學與理療學 | 2 | 醫(yī)技 | ||||
二院 | 腫瘤放療科 | 233 | 放射影像學 | 1 | 醫(yī)技 | 接觸放射線,要求男性 | |||
二院 | 重癥醫(yī)學科 | 234 | 重癥醫(yī)學 | 3 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | 體檢中心 | 235 | 眼科學 | 1 | 醫(yī)師 | 簽訂協(xié)議,不可轉(zhuǎn)崗 | |||
二院 | CT診斷科 | 236 | 放射影像學(CT) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | 核醫(yī)學科 | 237 | 放射影像學(CT) | 1 | 醫(yī)技 | 接觸核素,要求男性。 | |||
二院 | 磁共振診斷科 | 238 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學/放射影像學 | 2 | 醫(yī)技 | ||||
二院 | 輸血科 | 239 | 內(nèi)科學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||
二院 | 病理科 | 240 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)師 | 從事細胞學診斷工作,不可轉(zhuǎn)崗 | |||
二院 | 科研實驗中心 | 241 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 教輔 | ||||
二院 | 信息中心 | 242 | 軟件工程 | 1 | 工程師 | ||||
二院 | 圖書館 | 243 | 圖書情報與檔案管理 | 1 | 專業(yè)館員 | ||||
二院 | 護理部 | 244 | 護理學 | 2 | 護理 | ||||
二院備注: 1、原則上除醫(yī)師崗位外均需簽訂不可轉(zhuǎn)崗協(xié)議。 2、專業(yè)學位碩士研究生應聘醫(yī)師崗位,需取得國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證書后方可接收。 |
|||||||||
三院 | 合計 | 10 | 9 | ||||||
三院 | 胸外科食管縱隔外科 | 307 | 外科學(胸外)/腫瘤學(胸外科) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
三院 | 健康管理中心(體檢中心) | 308 | 腫瘤學(消化內(nèi)科) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
309 | 神經(jīng)病學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||||
310 | 全科醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||||
311 | 內(nèi)科學(內(nèi)分泌與代謝?。?/td> | 1 | 醫(yī)師 | ||||||
312 | 超聲醫(yī)學 | 2 | 醫(yī)師 | ||||||
313 | 放射影像學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||||
三院 | 放射治療技術中心 | 314 | 醫(yī)學影像學/醫(yī)學影像技術學/生物醫(yī)學工程 | 3 | 醫(yī)技 | 技師崗位要求男性:從事放射工作 | |||
三院 | 影像中心 | 315 | 醫(yī)學影像技術學/醫(yī)學影像學 | 1 | 醫(yī)技 | 醫(yī)技崗要求男性:從事放射線工作 | |||
三院 | 心肺功能檢查室 | 316 | 內(nèi)科學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||
三院 | 收費結(jié)算中心 | 317 | 軟件工程/計算機科學與技術/計算機軟件與理論/網(wǎng)絡工程 | 1 | 管理 | ||||
三院 | 運營管理部 | 318 | 技術經(jīng)濟及管理 | 1 | 管理 | ||||
三院 | 后勤保障科 | 319 | 土木類/能源與動力工程/電氣類/工程造價 | 1 | 管理 | ||||
三院 | 護理部 | 320 | 護理學 | 3 | 護理 | ||||
四院 | 合計 | 13 | 5 | ||||||
四院 | 胸外科 | 416 | 外科學(胸外)、麻醉學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 耳鼻咽喉科 | 417 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 醫(yī)師 | 崗位為眩暈門診 | |||
四院 | 口腔頜面外科 | 418 | 口腔頜面外科學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | CT診斷科 | 419 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | 1 | 醫(yī)技 | ||||
四院 | 腫瘤放療科 | 420 | 應用物理、核物理、核技術、醫(yī)學影像學 | 1 | 醫(yī)技 | ||||
四院 | 中心導管室 | 421 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | 1 | 醫(yī)技 | ||||
四院 | 教務科 | 422 | 臨床醫(yī)學、藥學、中醫(yī)學、口腔醫(yī)學、教育管理 | 1 | 管理 | 崗位為臨床技能中心 | |||
四院 | 醫(yī)德醫(yī)風辦公室 | 423 | 臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 1 | 管理 | ||||
四院 | 醫(yī)療保險辦公室 | 424 | 臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、藥學 | 2 | 管理 | ||||
四院 | 醫(yī)學工程部 | 425 | 生物醫(yī)學工程、電子科學與技術、計算機科學與技術 | 1 | 專技 | ||||
四院 | 國有資產(chǎn)管理辦公室 | 426 | 經(jīng)濟學、會計學 | 1 | 專技 | ||||
四院 | 松北泌尿外科 | 427 | 外科學(泌尿外) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 松北胸外科 | 428 | 外科學、骨科學 | 2 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 松北醫(yī)學超聲科 | 429 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲) | 1 | 醫(yī)師 | ||||
四院 | 松北護理部 | 430 | 護理學 | 2 | 護理 | ||||
六院 | 合計 | 5 | 2 | ||||||
六院 | 五官科 | 610 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 醫(yī)師 | 從事耳鼻喉科工作。 | |||
六院 | 門診部 | 611 | 臨床醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2 | 醫(yī)師 | 崗位:專職從事門診腦電工作。(簽訂定崗協(xié)議) | |||
六院 | 腔鏡中心 | 612 | 內(nèi)科學(消化系?。?/td> | 1 | 醫(yī)師 | ||||
六院 | 影像醫(yī)學科 | 613 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 醫(yī)師 | ||||
六院 | 護理部 | 614 | 護理學 | 2 | 護理 |